NELER OLUYOR?
Birinci basamak sağlık hizmetlerine erişim en temel insan haklarından biri olmasına rağmen, yeryüzünün pek çok coğrafyasında sağlık sistemi kapsamındaki fiziksel imkânlar ve sağlık çalışanı sayısı yetersizdir. Örneğin; Afrika Kıtası’nın birçok ihtiyaç sahibi bölgesinde birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Sağlık hizmetlerinin verildiği merkezlerin özellikle kırsaldaki yerleşim yerlerinden kilometrelerce mesafe uzaklıkta olmasından dolayı, ihtiyaç sahibi insanlar sağlık hizmetlerine erişememekte; küçük bir operasyonla ya da ilaç tedavisi ile çözülebilecek bir sorun ölümlere dahi neden olabilmektedir.
BİZ NE YAPIYORUZ?
Yeryüzü Doktorları, ihtiyaç sahibi bölgelerde gerek cerrahi gerek dâhili branşlarda sağlık hizmeti sunmaktadır. Bu doğrultuda, fiziksel imkânların müsait olduğu ancak uzman doktor bulunmayan ve genellikle ilaç ve sarf maliyetlerinin karşılanamadığı durumlarda kısa süreli kamplar organize etmektedir. Bu kamplarda, tedavileri ileri uzmanlık gerektiren vakalar Yeryüzü Doktorları Gönüllü Sağlık Ekipleri tarafından muayene ve ameliyat edilmektedir. Bu uygulamalar esnasında yerel sağlık çalışanları ile yapılan bilgi ve tecrübe paylaşımı odaklı eğitimler ise tüm bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır.
Bu kapsamda, bugüne kadar toplam 250’nin üzerinde gönüllü sağlık ekibi organize edilmiştir.
SİZ NE YAPABİLİRSİNİZ?
Yapacağınız bağışlarla hiç tanımadığınız insanların hayatında büyük değişimlere vesile olabilirsiniz. Çünkü bugüne kadarki tüm yardımlar sizin iyiliğinizden alınan güçle yapıldı.
Ülke | Şehir | Branş | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Muayene | Ameliyat |
---|---|---|---|---|---|---|
Filistin | Gazze | Ortopedi/Göz/Plastik Cerrahi/Nöroloji | 12 Ocak | 21 Ocak | 310 | 43 |
Somali | Mogadişu | Genel Cerrahi/ Üroloji | 9 Şub | 10 Mart | 1500 | 80 |
Moritanya | Nouakchott | Plastik Cerrahi | 17 Şub | 22 Şub | 42 | 30 |
Sudan | Hartum | Plastik Cerrahi | 1 Mart | 7 Mart | 0 | 31 |
Somali | Mogadişu | Çocuk Cerrahisi/KBB/Pratisyen | 19 Mart | 31 Mart | 150 | 45 |
Somali | Mogadişu | Plastik Cerrahi | 9 Nis | 14 Nis | 60 | 60 |
Yemen | Hadramevt | Göz | 19 May | 30 May | 601 | 93 |
Filistin | El-Halil | Plastik Cerrahi | 2 Haz | 9 Haz | 50 | 26 |
Filistin | Gazze | KBB/Ortopedi | 22 Haz | 28 Haz | 99 | 12 |
Azerbaycan | Kah | Plastik Cerrahi | 22 Haz | 30 Haz | 80 | 58 |
Kosova | Prizren | KBB | 16 Tem | 19 Tem | 103 | 0 |
Somali | Mogadişu | Genel Cerrahi/ Eğitim | 17 Ağu | 21 Ağu | 55 | 23 |
Moritanya | Nouakchott | Göz | 24 Ağu | 29 Ağu | 150 | 15 |
Yemen | Aden | KBB/Göz | 5 Eylül | 13 Eylül | 369 | 73 |
Sierra Leone | Maberah | Pediatri | 10 Ekim | 10 Ekim | 916 | 0 |
Nijer | Maradi | Halk Sağlığı | 12 Ekim | 19 Ekim | 586 | 0 |
Nijer | Niamey | Kadın Doğum/Pediatri/Halk Sağlığı | 26 Ekim | 4 Kas | 21 | 18 |
Yemen | Hadramevt | Plastik Cerrahi | 29 Kas | 7 Ara | 170 | 53 |
Yemen | El-Hudeyde | Pediatri/Ortopedi | 22 Ara | 27 Ara | 70 | 40 |
Ülke | Şehir | Branş | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Muayene | Ameliyat |
---|---|---|---|---|---|---|
Kenya | Lamu | Kadın Doğum | 25 Ocak | 2 Şubat | 200 | 27 |
Tanzanya | Mkuranga | Göz Hastalıkları | 15 Şubat | 23 Şubat | 647 | 54 |
Sudan | Hartum | Plastik Cerrahi | 28 Şubat | 7 Mart | 0 | 49 |
Sierra Leone | Port-Loko | Genel Cerrahi | 10 Mart | 16 Mart | 55 | 49 |
Yemen | Hadramevt | Üroloji | 22 Mart | 30 Mart | 202 | 33 |
Sudan | Marawi | Göz Hastalıkları | 25 Nis | 3 May | 550 | 24 |
Tanzanya | Darüsselam | Cildiye | 2 May | 7 May | 258 | 0 |
Moritanya | Noukşat | Göz Hastalıkları | 4 May | 17 May | 20 | 10 |
Yemen | Lahec | Ortopedi | 10 May | 16 May | 70 | 14 |
Yemen | Lahec | KBB | 13 May | 20 May | 65 | 27 |
Çad | Doyoba | Dahiliye | 10 May | 22 May | 750 | 0 |
Türkiye | Soma | Pedagoji | 18 Haz | 26 Haz | 180 | 0 |
Azerbaycan | Bakü-Ağdaş | Plastik Cerrahi | 15 Ağu | 23 Ağu | 280 | 90 |
Afganistan | Kabil | Genel Cerrahi | 20 Eylül | 26 Eylül | 159 | 24 |
Çad | Doyoba | Dahiliye | 20 Eylül | 16 Eylül | 95 | |
Nijer | Tesova | Dahiliye | 2.Ekim | 12 Ekim | 2500 | 0 |
Bosna | Srebrenitsa | Göz | 4 Ekim | 10 Ekim | 450 | 0 |
Somali | Mogadişu | Genel Cerrahi | 8 Ekim | 12 Ekim | 44 | 15 |
Kongo DC | Hewabora Hast. | Teknik Kurulum | 6 Kas | 13 Kas | 40 | 11 |
Uganda | Kampala | Genel Cerrahi | 30 Kasım | 20 Ara | 0 | 0 |
Kenya | Mombasa | Üroloji | 13 Ara | 21 Ara | 93 | 22 |
Ülke | Şehir | Branşlar | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Muayene Sayısı | Ameliyat Sayısı |
---|---|---|---|---|---|---|
Kenya | Lamu | Genel Cerrahi | 12 Oca | 18 Oca | 55 | 8 |
Tanzanya | Zanzibar | Odyoloji | 18 Oca | 24 Oca | * | * |
Uganda | Kampala | Genel Cerrahi | 4 Şubat | 10 Şub | 234 | 125 |
Kongo DC | Lubumbashi | Göz | 23 Şub | 7 Mart | * | * |
Sudan | Khartum | Plastik Cerrahi | 28 Şub | 6 Mart | 66 | 56 |
Kenya | Lamu | Genel Cerrahi | 7 Mart | 25 Mart | 356 | 51 |
Uganda | Gombe | Genel Cerrahi | 22 Nis | 28 Nis | 144 | 125 |
Makedonya | Radovic | Sünnet | 21 Nis | 25 Nis | 60 | 98 |
Nepal | Sankhu, Gorkha, Lalitpur,Bungmati ve Siddhapur | Acil Müdahale – Deprem | 25 Nis | 3 May | 1017 | 121 |
Kongo DC | Lubumbashi | Göz Hastalıkları | 15 May | 23 May | 367 | 6 |
Suriye | Yamadı | Ortopedi | 16 May | 19 May | 0 | 8 |
Kongo DC | Lubumbashi | Pediatri | 11 Haz | 18 Haz | 425 | 0 |
Kenya | Mombasa | Diş | 11 Haz | 21 Haz | 490 | 0 |
Tanzanya | Zanzibar | KBB | 14 Haz | 20 Haz | 20 | 0 |
Tanzanya | Darüsselam | Üroloji | 14 Haz | 20 Haz | 108 | 46 |
Uganda | Kampala | Eğitim | 20 Haz | 3 Tem | 0 | 0 |
Somali | Mogadişu | Genel Cerrahi | 4 Ağu | 7 Ağu | 24 | 20 |
Karadağ | Biyelopolye | Sünnet | 17 Ağu | 20 Ağu | 213 | 213 |
Ülke | Şehir | Branş | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Muayene Sayısı | Ameliyat Sayısı | Eğitim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sudan | Hartum | Plastik Cerrahi | 17 Şubat | 26 Şubat | 105 | 105 | * |
Azerbaycan | Şabran, Quba | Çocuk Acil Eğitimi | 9 Nis | 15 Nis | * | * | 38 |
Uganda | Gombe, Butambala | Kadın doğum | 13 May | 21 May | 75 | 26 | 3 |
Karadağ | Bijelo Polje | Sünnet | 28 Tem | 31 Tem | * | 164 | * |
Nijer | Maradi – Tessaoua | Aile Hekimliği | 28 Ağu | 5 Eylül | 856 | * | * |
Çad | Sido ve Maingama | Aile Hekimliği | 26 Ağu | 6 Eylül | 310 | * | * |
Afganistan | Kabil | Pediatri | 31 Ağu | 8 Eylül | 1683 | * | * |
Afganistan | Kabil | Üroloji | 23 Eylül | 30 Eylül | 182 | 36 | * |
Afganistan | Kabil | Genel Cerrahi | 7 Ekim | 14 Ekim | * | 22 | 14 |
Çeçenistan (RF) | Grozni, Gudermes | Göz Cerrahi | 29 Ekim | 4 Kasım | 571 | 67 | * |
Çad | Encemine, Sarh, Moyen Chari / Grande Sido | Dahiliye | 4 Ara | 13 Ara | 608 | * | * |
Ülke | Branşlar | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Muayene Sayısı | Ameliyat Sayısı | |
---|---|---|---|---|---|---|
Filistin | Plastik Cerrahi, Ortopedi | 3 Oca | 10 Oca | 60 | 30 | |
Kongo DC | Genel Cerrahi | 6 Şub | 14 Şub | 62 | 26 | |
Kenya | Üroloji | 16 Şub | 24 Şub | 249 | 59 | |
Sudan | Plastik Cerrrahi | 27 Şub | 4 Mart | 27 | 27 | |
Filistin | Damar Cerrahisi Eğitimi | 7 Mart | 9 Mart | * | * | |
Filistin | Ortopedi, Plastik Cerrahi | 12 Mart | 18 Mart | 115 | 19 | |
Çad | Pediatri, Aile Hekimliği | 9 Nis | 22 Nis | 1.031 | * | |
Gün. Doğu Afrika Böl. | Saha Analizi | 10 Nis | 17 Nis | * | * | |
Azerbaycan | Çocuk Acil Eğitimi | 18 Nis | 24 Nis | * | * | |
Azerbaycan | Çocuk Acil Eğitimi | 27 May | 29 May | * | * | |
Svaziland | Kardiyoloji, Diş, Sterilazasyon, İmplantoloji Eğitimi |
3 Ağu | 10 Ağu | 101 | 3 | |
Nijer | Pediatri | 8 Eylül | 18 Eylül | 1.080 | * | |
Çad | Dahiliye | 9 Eylül | 18 Eylül | 1.124 | * | |
Karadağ | Sünnet | 14 Ekim | 16 Ekim | 109 | 109 | |
Uganda | Göz | 24 Kas | 4 Ara | 138 | 69 | |
Kenya | Genel Cerrahi | 11 Ara | 24 Ara | 130 | 108 | |
Afganistan | Genel Cerrahi | 23 Ara | 31 Ara | 128 | 26 |
Ülke | Şehir | Branş | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Muayene | Ameliyat | Eğitim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çad | Sido | Aile Hekimliği, Pediatri | 14.Nis | 25.Nis | 1.450 | * | * |
Çeçenistan (RF) | Grozny | Göz | 3.Haz | 9.Haz | 105 | 35 | * |
Filistin | Gazze | Ortopedi, Çocuk Cerrahi | 6.Tem | 15.Tem | 110 | 25 | * |
Suriye | Azez | Aile Hekimliği, Pediatri | 10.Tem | 14.Tem | 1.006 | * | * |
Uganda | Kampala | Üroloji | 21.Tem | 29.Tem | * | 35 | * |
Kenya | Lamu | Genel Cerrahi | 3.Ağu | 10.Ağu | 100 | 30 | * |
Çad | Sido | Aile Hekimliği, Pediatri | 14.Ağu | 29.Ağu | 1.774 | * | * |
Nijer | Tessaoua | Aile Hekimliği, Pediatri | 18.Ağu | 26.Ağu | 1.393 | * | * |
Suriye | Azez | Aile Hekimliği, Pediatri | 30.Eki | 3.Kas | 760 | * | * |
Çeçenistan (RF) | Gudermas | Anestezi, Yeni Doğan Ve Radyoloji | 14.Kas | 19.Kas | * | * | 10 |
Azerbaycan | Şeki, Gence | Pediatri, Çocuk Acil | 28.Kas | 3.Ara | * | * | 68 |
Sudan | Niala | Jinekoloji | 15.Ara | 25.Ara | 60 | 51 | * |
Çad | Sido | Aile Hekimliği, Pediatri | 18.Ara | 30.Ara | 2.248 | * | * |
Ülke | Şehir | Branş | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Muayene | Ameliyat |
---|---|---|---|---|---|---|
Filistin | Gazze | Ortopedi, Travmatoloji | 7.Oca | 13.Oca | 68 | 18 |
Afganistan | Kabil | Kbb | 18.Oca | 27.Oca | 250 | 68 |
Gine | Konakri | Aile Hekimliği, Göz, Pediatri | 21.Oca | 25.Oca | 594 | * |
Çad | Encemine | Aile Hekimliği, Diş, Pediatri | 5.Şub | 10.Şub | 651 | * |
Kenya | Kakuma | Genel Cerrahi, Jinekoloji | 7.Şub | 17.Şub | 90 | 107 |
Senegal | Dakar, Thies, Saint Louis | Göz, Pediatri, Aile Hekimliği | 9.Mar | 16.Mar | 757 | * |
Afganistan | Mezar-ı Şerif | K.B.B., Göz, Pediatri, Aile Hekimliği | 5.Nis | 12.Nis | 1.930 | * |
Çad | Sido | Aile Hekimliği, Pediatri | 16.Nis | 25.Nis | 2.172 | * |
Nijer | Niamey | Aile Hekimliği, Pediatri, Göz | 21.Nis | 29.Nis | 1.168 | * |
Tanzanya | Zanzibar | Göz, Pediatri, Aile Hekimliği | 29.Nis | 5.May | 321 | * |
Çad | Sido | Aile Hekimliği, Pediatri | 8.Ağu | 19.Ağu | 1.311 | * |
Nijer | Tessaoua | Aile Hekimliği, Pediatri | 7.Ağu | 18.Ağu | 2.642 | * |
Moritanya | Nuakşot, Nouadhibou | Göz, Diş, Pediatri, Aile Hekimliği | 9.Eki | 16.Eki | 996 | * |
Mali | Bamako | Göz, Pediatri, Aile Hekimliği | 28.Eki | 3.Kas | 3.177 | * |
Kamerun | Douala, Ngaoundere, Yaounde | Göz, Pediatri, Aile Hekimliği | 23.Kas | 30.Kas | 1.732 | * |
Sudan | Hartum | Göz, Pediatri, Aile Hekimliği | 6.Ara | 13.Ara | 1.418 | * |
Çeçenistan | Gudermes | Göz, Nöroloji, Radyoloji | 22.Ara | 28.Ara | 111 | 26 |
Ülke | Şehir | Branş | Başlangıç Tarihi |
Bitiş Tarihi |
Muayene | Ameliyat | Eğitim |
Afganistan | Kabil | Kbb | 7.Oca | 17.Oca | 238 | 72 | * |
Kırgızistan | Oş | Genel Cerrahi KBB |
18.Oca | 27.Oca | 350 | 30 | * |
Etiyopya | Jijiga | Ortopedi | 20.Şub | 29.Şub | 35 | 30 | * |
Ülke | Şehir | Branş | Başlangıç Tarihi |
Bitiş Tarihi |
Muayene | Ameliyat | Eğitim |
Arnavutluk | Al Basan | Üroloji | 9.Oca | 12.Oca | 197 | 197 | * |
Somali | Mogadişu | Genel Cerrahi KBB |
16.Ara | 20.Ara | 353 | 74 | * |
Arnavutluk | Al Basan | Üroloji | 21.Ara | 26.Ara | 195 | 195 | * |
Ülke | Şehir | Branş | Başlangıç Tarihi |
Bitiş Tarihi |
Muayene | Ameliyat | Eğitim |
Afganistan | Kabil | Üroloji | 18.May | 27.May | 120 | 36 | * |
Çad | Sido | Aile Hekimliği Pediatri |
5.Tem | 15.Tem | 587 | * | * |
Arnavutluk | Tiran Elbasan |
Aile Hekimliği Pediatri Göz |
6.Kas | 12.Kas | 1.080 | * | 120 |
Nijer | Niamey | Aile Hekimliği Pediatri Göz |
22.Kas | 1.Ara | 1.695 | * | 50 |
Gine | Konakri | Aile Hekimliği Pediatri Göz |
9.Ara | 17.Ara | 1.100 | * | 50 |
Ülke | Şehir | Branş | Başlangıç Tarihi |
Bitiş Tarihi |
Muayene | Ameliyat | Eğitim |
Çad |
N'Djamena |
Aile Hekimliği Pediatri |
20 Ocak | 28 Ocak | 1.332 | * | * |
Çad |
Sido |
Aile Hekimliği Pediatri Göz |
23 Haz. | 5 Tem. | 652 | * | * |
Somali | Mogadişu |
Ortopedi Kulak, Burun, Boğaz |
20 Eylül | 30 Eylül | 429 | 42 | * |
Bangladeş |
Dhaka Rangpur Chandpur Dimajpur Cox's Bazar |
(Katarakt) |
13 Ekim | 23 Ekim | 1.271 | 700 | * |