Faaliyetlerini büyük oranda bireysel bağışçıların desteği ile yürütmekte olan Yeryüzü Doktorları’nın kaynaklarının bir kısmını da kurumsal sponsorluklar ve ulusal/uluslararası hibeler oluşturur. Geliştirilen kaynakların türlerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir.
BAĞIŞ LİSTESİ | ORAN | |
---|---|---|
Bireysel Bağışlar | 11.079.700,84 TL | %46,69 |
Kurumsal Sponsorluklar & Hibeler | 8.578.909,56 TL | %36,15 |
Ayni Bağışlar | 3.768.689,50 TL | %15,88 |
Diğer | 301.783,86 TL | %1,27 |
TOPLAM | 23.729.083,76 TL | %100 |
BAĞIŞ LİSTESİ | ORAN | |
---|---|---|
Bireysel Bağışlar | 14.692.792,79 TL | %47,19 |
Kurumlardan Gelen Bağışlar / Sponsorluklar | 680.495,90 TL | %2,19 |
Fonlar/Hibeler | 11.892.029,38 TL | %38,19 |
Ayni Bağışlar | 3.023.153,58 TL | %9,71 |
Diğer | 848.335,63 TL | %2,72 |
TOPLAM | 31.136.807,28 TL | %100 |
BAĞIŞ LİSTESİ | ORAN | |
---|---|---|
Bireysel Bağışlar | 26.698.506,81 TL | %45,43 |
Kurumlardan Gelen Bağışlar / Sponsorluklar | 893.113,00 TL | %1,52 |
Fonlar/Hibeler | 30.156.719,00 TL | %51,31 |
Ayni Bağışlar | 120.271,19 TL | %0,20 |
Diğer | 902.997,90 TL | %1,54 |
TOPLAM | 58.771.607,90 TL | %100 |
BAĞIŞ LİSTESİ | ORAN | |
---|---|---|
Bireysel Bağışlar | 33.915.537,51 TL | %55,18 |
Kurumlardan Gelen Bağışlar / Sponsorluklar | 1.888.249,74 TL | %3,07 |
Fonlar/Hibeler | 15.294.159,87 TL | %24,88 |
Ayni Bağışlar | 300.173,22 TL | %0,49 |
Diğer | 10.066.922,22 TL | %16,38 |
TOPLAM | 61.465.042,56 TL | %100 |
BAĞIŞ LİSTESİ | ORAN | |
---|---|---|
Bireysel Bağışlar | 48.641.481,23 TL | %50,37 |
Kurumlardan Gelen Bağışlar / Sponsorluklar | 5.959.822,73 TL | %6,17 |
Fonlar/Hibeler | 37.295.518,87 TL | %38,62 |
Ayni Bağışlar | 263.581,58 TL | %0,27 |
Diğer | 4.405.181,83 TL | %4,57 |
TOPLAM | 96.565.586,24 TL | %100 |
BAĞIŞ LİSTESİ | ORAN | |
---|---|---|
Bireysel Bağışlar | 62.785.451,00 TL | %52,54 |
Kurumlardan Gelen Bağışlar / Sponsorluklar | 10.037.761,46 TL | %8,40 |
Fonlar/Hibeler | 28.362.642,24 TL | %23,74 |
Ayni Bağışlar | 958.442,82 TL | %0,80 |
Diğer | 17.248.912,66 TL | %14,52 |
TOPLAM | 119.393.210,10 TL | %100 |
BAĞIŞ LİSTESİ | ORAN | |
---|---|---|
Bireysel Bağışlar | 84.137.636,04 TL | %56,90 |
Kurumlardan Gelen Bağışlar / Sponsorluklar | 6.074.465,43 TL | %4,11 |
Fonlar/Hibeler | 32.515.094,53 TL | %21,99 |
Ayni Bağışlar | 539.391,40 TL | %0,36 |
Diğer | 24.596.337,86 TL | %16,63 |
TOPLAM | 147.862.925,10 TL | %100 |
BAĞIŞ LİSTESİ | ORAN | |
---|---|---|
Bireysel Bağışlar | 200.601.318,90 TL | %56,14 |
Kurumlardan Gelen Bağışlar / Sponsorluklar | 41.490.533,82 TL | %11,61 |
Fonlar/Hibeler | 38.534.412,48 TL | %10,78 |
Ayni Bağışlar | 4.331.621,79 TL | %1,21 |
Kurumsal Gelirler | 72.348.056,05 TL | %20,25 |
TOPLAM | 357.305.943,04 TL | %100 |
Her yıl on binlerce ihtiyaç sahibi insana ulaşabilmeyi sağlayan bu kaynakların en doğru şekilde kullanılabilmesi için öncelikle saha analizleri gerçekleştirilir. İhtiyaç doğru olarak tespit edildikten sonra bu doğrultuda proje ve programlar oluşturulur; muayeneler ve ameliyatlar gerçekleştirilir, ilaç ve hijyen kiti dağıtımları yapılır, su kuyuları açılır, yerel kapasiteyi arttırmak amacıyla sağlık personeli yetiştirilir, hastanelere ekipman desteği sağlanır. Her geçen gün daha fazla kişiye ulaşmak ve sunulan hizmetlerin kalitesini muhafaza etmek için, sürdürülebilirlik ve yerel kapasitenin geliştirilmesi gözetilir. Bu da kaynakların devamlılığının sağlanması ile mümkün olur. Geliştirilen kaynakların bir kısmı genel idari giderler ile programların sürdürülebilirliğini sağlamak için yapılan proje ve kaynak geliştirme faaliyetlerine ayrılır. Kaynak kullanımının türlerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir.
HARCAMA LİSTESİ | ORAN | |
---|---|---|
Genel İdari Giderler | 463.224,75 TL | %1,70 |
Proje ve Programlar | 26.835.102,40 TL | %98,30 |
Operasyon Yönetimi | 25.787.811,00 TL | %94,47 |
Kaynak Geliştirme | 1.047.291,47 TL | %3,84 |
TOPLAM | 27.298.327,15 TL | %100 |
HARCAMA LİSTESİ | ORAN | |
---|---|---|
Genel İdari Giderler | 818.315,98 TL | %3,14 |
Proje ve Programlar | 25.218.352,38 TL | %96,86 |
Operasyon Yönetimi | 23.590.458,97 TL | %90,61 |
Kaynak Geliştirme | 1.627.893,41 TL | %6,25 |
TOPLAM | 26.036.668,36 TL | %100 |
HARCAMA LİSTESİ | ORAN | |
---|---|---|
Genel İdari Giderler | 676.355,11 TL | %1,90 |
Proje ve Programlar | 34.959.820,89 TL | %98,10 |
Operasyon Yönetimi | 31.835.549,89 TL | %89,33 |
Kaynak Geliştirme | 3.124.271,00 TL | %8,77 |
TOPLAM | 35.636.176 TL | %100 |
HARCAMA LİSTESİ | ORAN | |
---|---|---|
Genel İdari Giderler | 494.390,32 TL | %0,87 |
Proje ve Programlar | 56.345.862,59 TL | %99,13 |
Operasyon Yönetimi | 51.700.129,92 TL | %90,96 |
Kaynak Geliştirme | 4.645.732,67 TL | %8,17 |
TOPLAM | 56.840.252,91 TL | %100 |
HARCAMA LİSTESİ | ORAN | |
---|---|---|
Genel İdari Giderler | 730.536,31 TL | %0,87 |
Proje ve Programlar | 0,00 TL | %0,00 |
Kaynak Geliştirme | 3.840.701,69 TL | %4,59 |
Operasyon Yönetimi | 79.122.867,86 TL | %94,54 |
TOPLAM | 83.694.105,86 TL | %100 |
HARCAMA LİSTESİ | ORAN | |
---|---|---|
Genel İdari Giderler | 893.107,11 TL | %1,13 |
Proje ve Programlar | 0,00 TL | %0,00 |
Kaynak Geliştirme | 4.374.917,91 TL | %5,54 |
Operasyon Yönetimi | 73.672.363,65 TL | %93,33 |
TOPLAM | 78.940.388,65 TL | %100 |
HARCAMA LİSTESİ | ORAN | |
---|---|---|
Genel İdari Giderler | 3.496.789,81 TL | %3,12 |
Proje ve Programlar | 0,00 TL | %0,00 |
Kaynak Geliştirme | 6.206.635,56 TL | %5,54 |
Operasyon Yönetimi | 102.259.344,50 TL | %91,33 |
TOPLAM | 111.962.769.50 TL | %100 |
HARCAMA LİSTESİ | ORAN | |
---|---|---|
Genel İdari Giderler | 4.439.708,01 TL | %1,59 |
Proje ve Programlar | 0,00 TL | %0,00 |
Kaynak Geliştirme | 12.545.521,17 TL | %4,48 |
Operasyon Yönetimi | 171.189.092,41 TL | %61,19 |
Projelendirilmiş Operasyon Yönetimi | 91.586.684,00 TL | %32,74 |
TOPLAM | 279.761.005,59 TL | %100 |
Kaynakların devamlılığının sağlanabilmesi ile birlikte özellikle acil ihtiyaç olan konularda değerlendirilen “Genel Bağışlar” büyük önem taşımaktadır. Destek olmak için tıklayınız.
Geçen her dakika çok önemli. Şimdi yapacağınız destek; bir annenin, bir çocuğun ya da bir insanın hayatını değişltirecek. İyilik hareketine sen de katıl.