While donating through a bank, add your full name, telephone number and "donation name" information in explanation part.
You need to include your phone number in the payment description to receive a notification text message when we receive your donation.
Our bank account name is "Yeryüzü Doktorları Derneği" for all banks.
SWIFT CODE : TCZBTR 2AZKB
BRANCH : İstanbul/Fatih
BANK RATE | IBAN | ACCOUNT NUMBER | SWIFT CODE | BRANCH CODE | BRANCH |
---|---|---|---|---|---|
TL | TR72 0020 9000 0042 6270 0000 01 Copied | 426270-1 | TCZBTR 2AZKB | 18 | İstanbul/Fatih |
USD | TR45 0020 9000 0042 6270 0000 02 Copied | 426270-2 | TCZBTR 2AZKB | 18 | İstanbul/Fatih |
EUR | TR18 0020 9000 0042 6270 0000 03 Copied | 426270-3 | TCZBTR 2AZKB | 18 | İstanbul/Fatih |
SWIFT CODE : *
BRANCH : İstanbul/Seyitnizam
BANK RATE | IBAN | ACCOUNT NUMBER | SWIFT CODE | BRANCH CODE | BRANCH |
---|---|---|---|---|---|
TL | TR97 0020 5000 0951 1003 3000 04 Copied | 95110033-4 | * | 173 | İstanbul/Seyitnizam |
SWIFT CODE : BTFHTRIS
BRANCH : İstanbul/Fatih
BANK RATE | IBAN | ACCOUNT NUMBER | SWIFT CODE | BRANCH CODE | BRANCH |
---|---|---|---|---|---|
TL | TR64 0020 3000 0779 6753 0000 10 Copied | 15-7796753-10 | BTFHTRIS | 15 | İstanbul/Fatih |
USD | TR32 0020 3000 0779 6753 0000 04 Copied | 15-7796753-4 | BTFHTRIS | 15 | İstanbul/Fatih |
EUR | TR73 0020 3000 0779 6753 0000 42 Copied | 15-7796753-42 | BTFHTRIS | 15 | İstanbul/Fatih |
SWIFT CODE : Bulunmuyor
BRANCH : İstanbul/Merkez
BANK RATE | IBAN | ACCOUNT NUMBER | SWIFT CODE | BRANCH CODE | BRANCH |
---|---|---|---|---|---|
TL | TR68 0021 0000 0001 6785 4000 01 Copied | 167854-1 | Bulunmuyor | 1 | İstanbul/Merkez |
USD | TR84 0021 0000 0001 6785 4001 01 Copied | 167854-101 | Bulunmuyor | 1 | İstanbul/Merkez |
EUR | TR57 0021 0000 0001 6785 4001 02 Copied | 167854-102 | Bulunmuyor | 1 | İstanbul/Merkez |
SWIFT CODE : TCZBTR2AXXX
BRANCH : İstanbul/Demirciler Sitesi
BANK RATE | IBAN | ACCOUNT NUMBER | SWIFT CODE | BRANCH CODE | BRANCH |
---|---|---|---|---|---|
TL | TR93 0001 0026 5685 7336 4250 11 Copied | 85733642-5011 | TCZBTR2AXXX | 2656 | İstanbul/Demirciler Sitesi |
USD | TR66 0001 0026 5685 7336 4250 12 Copied | 85733642-5012 | TCZBTR2AXXX | 2656 | İstanbul/Demirciler Sitesi |
EUR | TR07 0001 0026 5685 7336 4250 07 Copied | 85733642-5007 | TCZBTR2AXXX | 2656 | İstanbul/Demirciler Sitesi |
SWIFT CODE : Bulunmuyor
BRANCH : İstanbul/Kağıthane/Çağlayan
BANK RATE | IBAN | ACCOUNT NUMBER | SWIFT CODE | BRANCH CODE | BRANCH |
---|---|---|---|---|---|
TL | TR67 0020 6000 7403 5138 3900 14 Copied | 3513839-14 | Bulunmuyor | 74 | İstanbul/Kağıthane/Çağlayan |
SWIFT CODE : TVBATR 2AXXX
BRANCH : İstanbul/Kazlıçeşme
BANK RATE | IBAN | ACCOUNT NUMBER | SWIFT CODE | BRANCH CODE | BRANCH |
---|---|---|---|---|---|
TL | TR66 0001 5001 5800 7307 5613 63 Copied | 00158007 307561363 | TVBATR 2AXXX | S00560 | İstanbul/Kazlıçeşme |
USD | TR59 0001 5001 5804 8017 2650 91 Copied | 00158048 017265091 | TVBATR 2AXXX | S00560 | İstanbul/Kazlıçeşme |
EUR | TR53 0001 5001 5804 8017 2658 78 Copied | 00158048 017265878 | TVBATR 2AXXX | S00560 | İstanbul/Kazlıçeşme |
SWIFT CODE : AKBKTRIS
BRANCH : İstanbul/Seyitnizam
BANK RATE | IBAN | ACCOUNT NUMBER | SWIFT CODE | BRANCH CODE | BRANCH |
---|---|---|---|---|---|
TL | TR68 0004 6013 4988 8000 0155 65 Copied | 15565 | AKBKTRIS | 15565 | İstanbul/Seyitnizam |
USD | TR62 0004 6013 4900 1000 0155 67 Copied | 15567 | AKBKTRIS | 15567 | İstanbul/Seyitnizam |
EUR | TR66 0004 6013 4903 6000 0155 66 Copied | 15566 | AKBKTRIS | 1349 | İstanbul/Seyitnizam |
SWIFT CODE : Bulunmuyor
BRANCH : Başakşehir Şubesi
BANK RATE | IBAN | ACCOUNT NUMBER | SWIFT CODE | BRANCH CODE | BRANCH |
---|---|---|---|---|---|
TL | TR43 0080 7013 6071 7085 3640 01 Copied | - | Bulunmuyor | Bulunmuyor | Başakşehir Şubesi |