---
title: "معلومات الحساب البنكي"
url: https://yyd.org.tr/ar/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D8%A7/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A
language: ar
type: page
updated: 2026-08-10
publisher: "Yeryüzü Doktorları Derneği (YYD)"
---

# معلومات الحساب البنكي

عند القيام بالتبرع عبر البنك، يرجى إضافة الاسم الكامل، رقم الهاتف، واسم التبرع في قسم الملاحظات (وصف الدفع).

للحصول على رسالة نصية تخبركم بوصول تبرعكم، يجب كتابة رقم هاتفكم في قسم الملاحظات (وصف الدفع).

بالنسبة للمتبرعين بالأضاحي، من المهم كتابة اسم المساهم الكامل ورقم الهاتف في قسم الملاحظات لتلقي رسالة نصية بعد إتمام عملية ذبح الأضحية.

### اسم الحساب لجميع البنوك هو: "Yeryüzü Doktorları Derneği".

### Ziraat Katılım

| العملة | آيبان | رقم الحساب | رمز سويفت | رمز الشعبة | الشعبة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR | TR18 0020 9000 0042 6270 0000 03 | 426270-3 | TCZBTR 2AZKB | 18 | İstanbul/Fatih |
| TL | TR72 0020 9000 0042 6270 0000 01 | 426270-1 | TCZBTR 2AZKB | 18 | İstanbul/Fatih |
| USD | TR45 0020 9000 0042 6270 0000 02 | 426270-2 | TCZBTR 2AZKB | 18 | İstanbul/Fatih |

### Kuveyt Türk

| العملة | آيبان | رقم الحساب | رمز سويفت | رمز الشعبة | الشعبة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TL | TR97 0020 5000 0951 1003 3000 04 | 95110033-4 | * | 173 | İstanbul/Seyitnizam |

### Albaraka

| العملة | آيبان | رقم الحساب | رمز سويفت | رمز الشعبة | الشعبة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR | TR73 0020 3000 0779 6753 0000 42 | 15-7796753-42 | BTFHTRIS | 15 | İstanbul/Fatih |
| TL | TR64 0020 3000 0779 6753 0000 10 | 15-7796753-10 | BTFHTRIS | 15 | İstanbul/Fatih |
| USD | TR32 0020 3000 0779 6753 0000 04 | 15-7796753-4 | BTFHTRIS | 15 | İstanbul/Fatih |

### Vakıf Katılım

| العملة | آيبان | رقم الحساب | رمز سويفت | رمز الشعبة | الشعبة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR | TR57 0021 0000 0001 6785 4001 02 | 167854-102 | Bulunmuyor | 1 | İstanbul/Merkez |
| TL | TR68 0021 0000 0001 6785 4000 01 | 167854-1 | Bulunmuyor | 1 | İstanbul/Merkez |
| USD | TR84 0021 0000 0001 6785 4001 01 | 167854-101 | Bulunmuyor | 1 | İstanbul/Merkez |

### Ziraat Bankası

| العملة | آيبان | رقم الحساب | رمز سويفت | رمز الشعبة | الشعبة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR | TR07 0001 0026 5685 7336 4250 07 | 85733642-5007 | TCZBTR2AXXX | 2656 | İstanbul/Demirciler Sitesi |
| TL | TR93 0001 0026 5685 7336 4250 11 | 85733642-5011 | TCZBTR2AXXX | 2656 | İstanbul/Demirciler Sitesi |
| USD | TR66 0001 0026 5685 7336 4250 12 | 85733642-5012 | TCZBTR2AXXX | 2656 | İstanbul/Demirciler Sitesi |

### Türkiye Finans

| العملة | آيبان | رقم الحساب | رمز سويفت | رمز الشعبة | الشعبة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TL | TR67 0020 6000 7403 5138 3900 14 | 3513839-14 | Bulunmuyor | 74 | İstanbul/Kağıthane/Çağlayan |

### VakıfBank

| العملة | آيبان | رقم الحساب | رمز سويفت | رمز الشعبة | الشعبة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR | TR53 0001 5001 5804 8017 2658 78 | 00158048 017265878 | TVBATR 2AXXX | S00560 | İstanbul/Kazlıçeşme |
| TL | TR66 0001 5001 5800 7307 5613 63 | 00158007 307561363 | TVBATR 2AXXX | S00560 | İstanbul/Kazlıçeşme |
| USD | TR59 0001 5001 5804 8017 2650 91 | 00158048 017265091 | TVBATR 2AXXX | S00560 | İstanbul/Kazlıçeşme |

### Akbank

| العملة | آيبان | رقم الحساب | رمز سويفت | رمز الشعبة | الشعبة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR | TR66 0004 6013 4903 6000 0155 66 | 15566 | AKBKTRIS | 1349 | İstanbul/Seyitnizam |
| TL | TR68 0004 6013 4988 8000 0155 65 | 15565 | AKBKTRIS | 15565 | İstanbul/Seyitnizam |
| USD | TR62 0004 6013 4900 1000 0155 67 | 15567 | AKBKTRIS | 15567 | İstanbul/Seyitnizam |

### PttBank

| العملة | آيبان | رقم الحساب | رمز سويفت | رمز الشعبة | الشعبة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TL | TR43 0080 7013 6071 7085 3640 01 | - | Bulunmuyor | Bulunmuyor | Başakşehir Şubesi |

"يمكنكم التبرع بسهولة لمؤسستنا من خلال شاشات التبرع المتوفرة في فروع البنوك المذكورة أدناه. إذا كنتم تستخدمون خدمات الإنترنت المصرفية، يمكنكم مساعدة المحتاجين عبر اختيار ""المدفوعات / العمليات / التبرع"". البنوك المتاحة:"

- بنك البركة التركي
- بنك الوقف التشاركي
- بنك تركيا فينانس التشاركي
- بنك زراعات
- بنك الكويت التركي التشاركي
